Eichstätt
Dieser Tag in früheren Jahren
| 1,0 | 12,1 | - |
| 2,8 | 12,7 | 6,3 |
| 4,4 | 6,0 | 5,5 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| Heute | 1,0 | 12,1 | - | 0,0 |
| 2025 | 2,8 | 12,7 | 6,3 | 0,0 |
| 2024 | 4,4 | 6,0 | 5,5 | 0,0 |
Mittelwerte werden nur für vollständige Tage angezeigt
Rekorde
Heißester Tag
38,8 °C
2026‑06‑27
Kältester Tag
-3,3 °C
2026‑01‑22
Wärmste Nacht
22,4 °C
2025‑07‑03
Kälteste Nacht
-9,5 °C
2026‑01‑06
Größte Tagesspanne
20,5 °C
2026‑08‑15
Min: 15,8 °C – Max: 36,3 °C
Wärmster Monat
22,1 °C
August 2026
Durchschnittstemperatur
Kältester Monat
0,0 °C
Januar 2026
Durchschnittstemperatur
Längste Serie von Sommertagen
20 Tage
2025‑06‑17 - 2025‑07‑06
Tagesmaximum über 25°C
Längste Serie tropischer Nächte
7 Tage
2026‑06‑24 - 2026‑06‑30
Über 20°C
Längste Hitzewelle
13 Tage
2026‑06‑18 - 2026‑06‑30
Tagesmaximum über 30°C
Längste Frostperiode
15 Tage
2025‑12‑25 - 2026‑01‑08
Temperatur unter 0°C
Nassester Tag
37,0 mm
2024‑06‑01
Nassester Monat
89,3 mm
Mai 2024
Längste Regenperiode
11 Tage
2024‑06‑05 - 2024‑06‑15
Mehr als 0,1 mm Regen
Stärkste Böe
11,1 m/s
2026‑08‑31
Seit 2024-01-01 · 1036 Tage mit Messwerten
7-Tage-Vorhersage
Heute
05. Nov
Teilweise bewölkt
10,3
/
1,4
°C
🌪️ Böen: 8,5 m/s
Fr
06. Nov
Nebel
9
/
0,9
°C
🌪️ Böen: 5,5 m/s
Sa
07. Nov
Nebel
7,6
/
1,6
°C
🌪️ Böen: 5,1 m/s
So
08. Nov
Nebel
8,5
/
2,2
°C
🌪️ Böen: 5,1 m/s
Mo
09. Nov
Leichter Regen
6,9
/
1,9
°C
🌪️ Böen: 3,9 m/s
Di
10. Nov
Leichter Regen
8,5
/
5,7
°C
🌪️ Böen: 2,9 m/s
Mi
11. Nov
Leichter Regen
11
/
6,6
°C
🌪️ Böen: 3,6 m/s
Tagesmitteltemperatur
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,1 °C | 0,9 °C | -0,6 °C | -1,0 °C | -3,7 °C | -5,7 °C | -3,5 °C | -1,6 °C | 3,1 °C | 1,7 °C | -3,5 °C | -1,8 °C | 3,5 °C | 3,3 °C | 4,2 °C | 2,1 °C | 0,8 °C | 2,4 °C | 0,9 °C | -0,4 °C | -1,9 °C | -4,4 °C | -3,4 °C | -3,2 °C | -1,1 °C | 1,4 °C | 2,4 °C | 2,9 °C | 2,0 °C | 1,9 °C | 2,4 °C |
| Februar | 2,6 °C | 1,0 °C | 1,6 °C | 0,9 °C | 2,0 °C | 3,1 °C | 5,1 °C | 5,3 °C | 4,1 °C | 2,8 °C | 6,9 °C | 6,6 °C | 6,6 °C | 4,4 °C | 1,1 °C | 2,7 °C | 3,3 °C | 2,8 °C | 1,7 °C | 1,9 °C | 4,4 °C | 7,9 °C | 9,1 °C | 8,3 °C | 7,7 °C | 7,6 °C | 8,1 °C | 8,9 °C | |||
| März | 8,4 °C | 5,9 °C | 6,1 °C | 5,9 °C | 7,5 °C | 8,4 °C | 8,9 °C | 8,3 °C | 8,7 °C | 9,9 °C | 9,8 °C | 9,4 °C | 8,4 °C | 7,0 °C | 6,0 °C | 4,8 °C | 5,0 °C | 6,4 °C | 8,2 °C | 7,9 °C | 8,1 °C | 8,3 °C | 7,7 °C | 8,6 °C | 7,2 °C | 4,9 °C | 4,1 °C | 3,7 °C | 5,0 °C | 4,0 °C | 4,7 °C |
| April | 5,3 °C | 6,2 °C | 7,5 °C | 10,3 °C | 13,3 °C | 13,0 °C | 11,9 °C | 11,5 °C | 11,1 °C | 9,8 °C | 11,8 °C | 10,4 °C | 10,7 °C | 9,8 °C | 11,2 °C | 13,7 °C | 13,8 °C | 15,3 °C | 12,6 °C | 9,6 °C | 8,1 °C | 10,1 °C | 11,7 °C | 12,6 °C | 13,8 °C | 12,9 °C | 12,9 °C | 15,0 °C | 14,3 °C | 11,8 °C | |
| Mai | 9,8 °C | 16,3 °C | 17,7 °C | 19,0 °C | 17,5 °C | 14,7 °C | 11,7 °C | 12,6 °C | 15,9 °C | 16,8 °C | 13,9 °C | 7,9 °C | 9,9 °C | 11,0 °C | 10,7 °C | 9,8 °C | 10,6 °C | 12,6 °C | 15,1 °C | 15,1 °C | 16,6 °C | 18,4 °C | 21,0 °C | 22,9 °C | 23,8 °C | 23,9 °C | 24,3 °C | 21,5 °C | 20,8 °C | 22,7 °C | 19,8 °C |
| Juni | 19,4 °C | 18,7 °C | 17,0 °C | 16,8 °C | 15,4 °C | 16,6 °C | 19,3 °C | 19,3 °C | 17,0 °C | 14,3 °C | 13,6 °C | 13,6 °C | 20,0 °C | 17,7 °C | 17,5 °C | 16,6 °C | 21,1 °C | 24,4 °C | 25,9 °C | 27,1 °C | 24,6 °C | 24,3 °C | 25,8 °C | 27,0 °C | 27,9 °C | 28,6 °C | 29,2 °C | 28,3 °C | 24,6 °C | 24,9 °C | |
| Juli | 20,6 °C | 21,6 °C | 22,2 °C | 21,1 °C | 20,9 °C | 21,3 °C | 24,0 °C | 22,3 °C | 21,3 °C | 23,4 °C | 24,9 °C | 24,4 °C | 25,2 °C | 24,7 °C | 22,1 °C | 22,4 °C | 21,0 °C | 21,2 °C | 19,4 °C | 18,0 °C | 18,0 °C | 18,4 °C | 18,1 °C | 18,7 °C | 22,0 °C | 23,5 °C | 21,3 °C | 21,6 °C | 24,6 °C | 27,4 °C | 26,5 °C |
| August | 23,6 °C | 24,0 °C | 26,4 °C | 27,2 °C | 25,7 °C | 25,4 °C | 23,5 °C | 23,6 °C | 24,2 °C | 20,3 °C | 24,8 °C | 24,1 °C | 24,0 °C | 24,5 °C | 25,2 °C | 25,9 °C | 21,7 °C | 18,8 °C | 22,3 °C | 22,1 °C | 17,7 °C | 16,6 °C | 16,2 °C | 17,1 °C | 16,9 °C | 19,6 °C | 22,5 °C | 20,6 °C | 19,3 °C | 20,6 °C | 20,0 °C |
| September | 19,0 °C | 18,8 °C | 19,7 °C | 22,8 °C | 20,1 °C | 17,7 °C | 18,4 °C | 21,9 °C | 17,1 °C | 14,8 °C | 15,9 °C | 16,2 °C | 16,0 °C | 17,5 °C | 18,1 °C | 17,7 °C | 16,1 °C | 15,5 °C | 15,8 °C | 16,4 °C | 13,8 °C | 12,1 °C | 12,2 °C | 13,4 °C | 12,5 °C | 14,2 °C | 15,4 °C | 16,8 °C | 17,4 °C | 16,9 °C | |
| Oktober | 16,6 °C | 17,3 °C | 16,7 °C | 15,4 °C | 16,5 °C | 15,5 °C | 15,9 °C | 14,5 °C | 10,9 °C | 12,1 °C | 9,5 °C | 8,4 °C | 8,1 °C | 13,8 °C | 10,9 °C | 11,3 °C | 12,1 °C | 11,5 °C | 11,4 °C | 7,1 °C | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 8,6 °C | 8,5 °C | 8,4 °C | 10,0 °C | 8,1 °C | 6,5 °C | 6,5 °C | 7,6 °C |
| November | 7,3 °C | 5,4 °C | 6,3 °C | 6,9 °C | 4,4 °C | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | |
| Dezember | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten |
-10,0 °C
35,0 °C